De nombreuses entreprises choisissent une solution de virtualisation open-source pour simplifier leur infrastructure informatique grâce aux hyperviseurs. En plus des avantages techniques des machines virtuelles, cette stratégie permet de réduire rapidement les coûts d’exploitation ainsi que les temps de maintenance et d’administration.
La plateforme open-source #Proxmox VE est livrée sans coût de licence, offre un accès complet à toutes les fonctionnalités et augmente la flexibilité, la sécurité et la fiabilité de votre infrastructure informatique.
Proxmox VE constitue une véritable alternative à VMware vSphere, Microsoft Hyper-V ou Citrix XenServer, avec des milliers d’utilisateurs satisfaits dans le monde. Les éléments suivants vous aideront à comparer cette solution avec les autres offres de virtualisation des serveurs dur marché (source site Proxmox) :
Vue d’ensemble
Base OS: | Debian GNU/Linux |
License: | GNU Affero GPL, v3 |
Full virtualization: | KVM/QEMU |
OS-level virtualization: | Linux Container (LXC) |
Architecture: | x86_64 |
Installation: | Bare-metal ISO installer |
max. RAM and CPU per host: | 128 TiB [64 PiB] RAM, 8192 logical CPUs, 8 sockets |
Principales caractéristiques
100% software-based | yes |
Clustering: | yes, any node in Proxmox VE can manage the cluster (no master node) |
High Availability (HA): | yes |
Storage: | LVM, LVM-thin, iSCSI/kernel, iSCSI/libiscsi, Ceph/RBD, ZFS over iSCSI, ZFS (local), directory, NFS, CIFS, GlusterFS, Proxmox Backup Server |
Virtual networking: | Bridged-Networking, Open vSwitch |
Guests: | Linux, Windows, other operating systems are known to work |
Memory deduplication/sharing: | yes, KSM |
Firewall: | built-in, cluster-wide, IPv4 and IPv6 |
Cloud-ready: | yes |
Hyper-Converged Infrastructure (HCI): | yes |
Management
GUI: | full-featured, web-based user interface |
CLI: | yes |
API: | yes (REST) |
Monitoring: | yes (InfluxDB, Graphite), plugins for external monitoring solutions |
User Management: | LDAP, AD, two-factor authentication for GUI |
Permission Management: | yes, granular |
3rd party tools: | yes |
Cycle de vie d’une VM
Backup/Restore: | yes, integrated (vzdump) & Proxmox Backup Server |
Live Restore: | yes (virtual machines with Proxmox Backup Server) |
Migration: | yes |
Live Migration: | yes, interchangeable CPU *configure oldest CPU type |
Storage Live Migration: | yes |
Snapshot: | yes |
Template and Clone: | yes |
Replication: | yes |
Export / Import: | yes |
Virtual CPU Overcommit: | yes |
V2V: | yes |
P2V: | yes |
Besoin d’être accompagné sur un projet de migration pour retrouver votre liberté, et la souveraineté de vos données ? Nos ingénieurs vous accompagnent, du projet d’étude à la mise en œuvre :
- sur vos serveurs existants, ou un nouveau projet d’infrastructure sur mesure
- sur des microserveurs d’agence (vente ou location)
- En Saas dans nos centres de données
Nous formons aussi vos équipes à la transition pour vous permettre d’administrer votre SI en toute autonomie.
#Virtualisation #VMWare #MicrosoftHyperV #OpenSource #Migration
#DSI #RSSI #SysAdmin